Sanitary partitions
Sanitary cabins are made of high quality waterproof chipboard 22 mm thick clad with colored plastic. The construction is based on anodized aluminum profile or a profile covered with a high-tenacity powder coating.
Specifications
Wall thickness | 16 mm | |
Maximum height | 2100 mm (with legs) | |
Weight | 15–17 kg/m2 |
Installation scheme
Below are four main installation schemes for sanitary cabins:
1. Sanitary cabins are installed alongside a wall: the number of splitter walls exceeds the number of cabins by one | 2. Sanitary cabins are installed into the corner: the number of splitter walls is equal to the number of cabins |
3. Sanitary cabins are installed into the corner: the number of splitter walls is equal to the number of cabins | 4. Sanitary cabins are installed between walls: the number of splitter walls is less than the number of cabins by one |
In case the installation scheme was designed by the customer, the designer makes a general drawing corresponding to the installation scheme.
Sometimes it is possible to include additional construction elements. The installation method of those elements must be specified in the general drawing.
Units and components
Position num. | Name | Stock number | Drawing number |
---|---|---|---|
Package | |||
1. | Door 600x1996, white («Abloy» lock) | 1W11.WA | NTu22.0.0.3.DM.600.1996 |
2. | Separation partition of unspecified width | 1W18.WA | NTu22.6.0.0.W.L.H |
3. | Corner Separation partition 150 | 1W13.WA | NTu22.7.0.0.W.150.2118 |
4. | Wall separation partition 150 | 1W14.WA | NTu22.8.0.0.W.150.2118 |
5. | White separation partition 300 | 1W15.WA | NTu22.10.0.0.W.300.2118 |
6. | Separation panel 1200x2000, white | 1W17.WA | NTu22.14.0.0.W.1200.2018 |
7. | Top moulding 20x25, 5x20x1,5 colorless anodized | 1W19.WA | Ntu22.19.0.0.Kt |
Standard units | |||
8. | Turn button ABLOY | 1002/24 | |
9. | All-purpose hinge with a cap AL 2" CP chrome | 006074 | |
10. | Adjustable support | ||
11. | Wall beam channel | Ntu22.0.0.4.D1n.L | |
12. | Frontal moulding | ||
13. | Separation moulding | ||
14. | Fired pin | ||
15. | Self-tapping screw 3,5x13 | ||
16. | Self-tapping screw 4,2x16 | ||
17. | Self-tapping screw 4,2x16п |
Схемы монтажа
Далее изображены 4 основных схемы монтажа сантехнических кабин:
1. Сантехнические кабины установлены вдоль стены: разделительных стенок больше на 1, чем кабин | 2. Сантехнические кабины установлены в угол: количество разделительных стенок равно кабинам |
3. Сантехнические кабины установлены в угол: количество разделительных стенок равно кабинам | 4. Сантехнические кабины установлены между стенами: разделительных стенок меньше на 1, чем кабин |
В случае оригинальной схемы монтажа, предложенной заказчиком, расчетчик выполняет соответствующий схеме монтажа сборочный чертеж.
При этом возможно появление новых дополнительных элементов конструкции, способ монтажа которых должен быть уточнен в Монтажном чертеже.
Состав изделия
№ поз. | Наименование | Артикул | Обозначение чертежа |
---|---|---|---|
Комплекты | |||
1. | Дверь 600x1996 белая (замок «Abloy») | 1W11.WA | NTu22.0.0.3.DM.600.1996 |
2. | Простенок произвольной ширины | 1W18.WA | NTu22.6.0.0.W.L.H |
3. | Простенок 150 угловой | 1W13.WA | NTu22.7.0.0.W.150.2118 |
4. | Простенок 150 стеновой | 1W14.WA | NTu22.8.0.0.W.150.2118 |
5. | Простенок 300 белый | 1W15.WA | NTu22.10.0.0.W.300.2118 |
6. | Панель разделительная 1200x2000 белая | 1W17.WA | NTu22.14.0.0.W.1200.2018 |
7. | Обвязка верхняя 20x25, 5x20x1,5 цвет: бесцветная анодировка | 1W19.WA | Ntu22.19.0.0.Kt |
Изделия, входящие в комплекты | |||
8. | Поворотная кнопка ABLOY | 1002/24 | |
9. | Петля универсальная с колпачком AL 2" CP хром | 006074 | |
10. | Опора регулируемая | ||
11. | Швеллер стеновой | Ntu22.0.0.4.D1n.L | |
12. | Обвязка фронтальная | ||
13. | Обвязка разделительная | ||
14. | Дюбель-гвоздь | ||
15. | Саморез 3,5x13 | ||
16. | Саморез 4,2x16 | ||
17. | Саморез 4,2x16п |
Production time
Volume | Design period, workdays | Assembling period, workdays | Total, workdays |
---|---|---|---|
30 m2 | 5 | 3 | 8 |
100 m2 | 10 | 5-7 | 15-17 |
200 m2 | 14 | 10-14 | 24-28 |
All clients comments